Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling Noord-West>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

J28 vanuit Duiven gelost op 11-07-26 om 13.00 Weer: Half-Zwaar bewolkt NO Vrij matig (3) 24 graden.
Coordinaten: +5158250 / +0600283 Aantal deelnemers: 8 Met 283 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 H. & A. Pitstra 0206 21/14 6-8295890 6 139,713 14.51.36 1251,910 1000.0 00:00:00
2 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295885 1 2 14.53.29 1231,133 989.3 00:01:53
3 Gaatse Bosma 0206 30/15 6-8295815 17 138,022 14.52.21 1228,508 978.7 00:02:08
4 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295802 19 2 14.52.25 1227,779 968.0 00:02:12
5 A.G. Dijkstra 0206 127/32 6-8295644 32 145,954 14.59.28 1221,704 957.4 00:02:46
6 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295888 11 3 14.55.19 1211,560 946.8 00:03:43
7 J. & G. van der Bei 0206 27/7 6-7045706 5 136,683 14.53.34 1203,536 936.1 00:04:29
8 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295630 27 2 15.01.28 1201,589 925.5 00:04:40
9 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295884 16 4 14.56.22 1200,628 914.8 00:04:46
10 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295878 12 5 14.56.28 1199,597 904.2 00:04:52
11 Wichard de Vries 0206 9/6 6-8296474 7 139,713 14.56.28 1199,597 893.6 00:04:52
12 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295831 28 3 14.55.04 1199,503 882.9 00:04:53
13 R. Henstra 0206 47/16 6-8296053 38 138,210 14.55.57 1191,987 872.3 00:05:37
14 J. & G. van der Bei 0206 27/ 6-4271174 23 2 14.54.54 1189,570 861.7 00:05:51
15 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295821 4 4 14.56.04 1189,168 851.0 00:05:53
16 R. Henstra 0206 47/ 6-8296024 16 2 14.56.19 1188,230 840.4 00:05:59
17 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295820 18 5 14.56.14 1187,463 829.7 00:06:03
18 R. Henstra 0206 47/ 6-8296003 24 3 14.56.31 1186,190 819.1 00:06:11
19 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295545 59 3 15.03.04 1185,967 808.5 00:06:12
20 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295669 100 4 15.03.04 1185,967 797.8 00:06:12
21 R. Henstra 0206 47/ 6-8296049 8 4 14.56.34 1185,681 787.2 00:06:14
22 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295560 86 5 15.03.07 1185,486 776.6 00:06:15
23 J. & G. van der Bei 0206 27/ 6-8293768 18 3 14.55.54 1179,307 765.9 00:06:52
24 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295814 14 6 14.57.28 1174,996 755.3 00:07:18
25 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295835 6 7 14.57.30 1174,662 744.6 00:07:20
26 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8296378 24 8 14.57.33 1174,163 734.0 00:07:23
27 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295661 2 6 15.04.21 1173,728 723.4 00:07:26
28 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295895 17 6 14.59.10 1172,418 712.7 00:07:34
29 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295825 7 9 14.57.46 1172,002 702.1 00:07:37
30 R. Henstra 0206 47/ 6-8296045 32 5 14.58.00 1171,279 691.4 00:07:41
31 R. Henstra 0206 47/ 6-8296021 2 6 14.58.01 1171,113 680.8 00:07:42
32 J. & G. van der Bei 0206 27/ 6-8296188 9 4 14.56.49 1170,053 670.2 00:07:48
33 J. & G. van der Bei 0206 27/ 6-8324616 12 5 14.57.18 1165,232 659.5 00:08:18
34 R. Henstra 0206 47/ 6-8296018 12 7 14.58.38 1165,026 648.9 00:08:19
35 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295896 8 7 14.59.56 1164,923 638.3 00:08:20
36 R. Henstra 0206 47/ 6-8296037 10 8 14.58.40 1164,699 627.6 00:08:21
37 R. Henstra 0206 47/ 6-8296025 37 9 14.58.43 1164,208 617.0 00:08:24
38 R. Henstra 0206 47/ 6-8296008 11 10 14.59.01 1161,273 606.3 00:08:43
39 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8297802 20 8 15.00.42 1157,524 595.7 00:09:06
40 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295889 2 9 15.00.43 1157,364 585.1 00:09:07
41 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295601 44 7 15.06.09 1156,981 574.4 00:09:09
42 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295663 26 8 15.06.12 1156,522 563.8 00:09:12
43 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295611 111 9 15.06.13 1156,369 553.1 00:09:13
44 Wichard de Vries 0206 9/ 6-8296455 8 2 15.00.50 1156,246 542.5 00:09:14
45 R. Henstra 0206 47/ 6-8296016 26 11 14.59.55 1152,558 531.9 00:09:37
46 J. & G. van der Bei 0206 27/ 6-8296183 15 6 14.58.40 1151,812 521.2 00:09:42
47 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295806 23 10 14.59.56 1150,829 510.6 00:09:48
48 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295590 7 10 15.06.51 1150,596 500.0 00:09:50
49 J. & G. van der Bei 0206 27/ 6-7045700 2 7 14.58.59 1148,747 489.3 00:10:01
50 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295801 13 11 15.00.39 1143,993 478.7 00:10:32
51 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295629 90 11 15.07.50 1141,745 468.0 00:10:46
52 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295654 20 12 15.07.52 1141,448 457.4 00:10:48
53 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295591 119 13 15.08.26 1136,412 446.8 00:11:21
54 R. Henstra 0206 47/ 6-8296038 31 12 15.01.42 1135,669 436.1 00:11:25
55 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295516 83 14 15.08.50 1132,883 425.5 00:11:44
56 R. Henstra 0206 47/ 6-8296033 9 13 15.02.04 1132,257 414.8 00:11:48
57 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295529 81 15 15.09.09 1130,106 404.2 00:12:02
58 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295826 27 12 15.02.15 1129,021 393.6 00:12:09
59 Wichard de Vries 0206 9/ 6-8296478 5 3 15.03.45 1128,995 382.9 00:12:09
60 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295593 88 16 15.09.21 1128,358 372.3 00:12:13
61 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295575 5 17 15.09.23 1128,068 361.7 00:12:15
62 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295640 6 18 15.09.23 1128,068 351.0 00:12:15
63 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295652 12 19 15.09.25 1127,777 340.4 00:12:17
64 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295631 110 20 15.09.27 1127,487 329.7 00:12:19
65 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295882 10 10 15.03.58 1127,022 319.1 00:12:22
66 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295627 80 21 15.09.32 1126,761 308.5 00:12:24
67 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295841 5 11 15.04.33 1121,743 297.8 00:12:57
68 R. Henstra 0206 47/ 6-8296004 15 14 15.03.16 1121,235 287.2 00:13:00
69 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295894 9 12 15.05.50 1110,303 276.6 00:14:14
70 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295879 7 13 15.05.57 1109,274 265.9 00:14:21
71 Wichard de Vries 0206 9/ 6-8296476 2 4 15.06.01 1108,687 255.3 00:14:25
72 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295540 58 22 15.11.40 1108,505 244.6 00:14:26
73 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295804 2 13 15.04.41 1106,987 234.0 00:14:37
74 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8295824 30 14 15.04.48 1105,952 223.4 00:14:44
75 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295538 64 23 15.12.22 1102,643 212.7 00:15:06
76 D. van der Meer 0206 15/2 6-8296239 15 135,683 15.03.11 1101,470 202.1 00:15:15
77 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8294243 121 24 15.12.32 1101,257 191.4 00:15:16
78 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295565 18 25 15.12.40 1100,150 180.8 00:15:24
79 Wichard de Vries 0206 9/ 6-8296471 3 5 15.07.11 1098,517 170.2 00:15:35
80 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295550 72 26 15.12.54 1098,218 159.5 00:15:37
81 D. van der Meer 0206 15/ 6-8296230 5 2 15.03.56 1094,804 148.9 00:16:01
82 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295679 104 27 15.14.02 1088,932 138.3 00:16:42
83 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295648 116 28 15.14.05 1088,526 127.6 00:16:45
84 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295700 15 29 15.14.07 1088,256 117.0 00:16:47
85 R. Henstra 0206 47/ 6-8296039 25 15 15.07.03 1087,846 106.3 00:16:50
86 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 7/2 6-8296065 3 137,773 15.06.44 1087,110 95.7 00:16:55
87 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 7/ 6-8296067 1 2 15.06.46 1086,824 85.1 00:16:57
88 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295521 56 30 15.14.19 1086,635 74.4 00:16:58
89 H. & A. Pitstra 0206 21/ 6-8295897 3 14 15.08.45 1085,150 63.8 00:17:09
90 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295594 10 31 15.15.40 1075,823 53.1 00:18:16
91 Wichard de Vries 0206 9/ 6-8296440 6 6 15.09.58 1074,992 42.5 00:18:22
92 R. Henstra 0206 47/ 6-8296052 34 16 15.08.41 1074,039 31.9 00:18:29
93 A.G. Dijkstra 0206 127/ 6-8295670 127 32 15.16.08 1072,135 21.2 00:18:43
94 Gaatse Bosma 0206 30/ 6-8297850 12 15 15.08.45 1072,022 10.6 00:18:44

Select. Vlucht